천안 BP 공장
| Wall thicknesses Outside diameter | 7.9 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 23.8 | 25.4 | 27.0 | 28.6 | 30.2 | |
| mm | in | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.19 |
| 1625.6 | 64 | |||||||||||||||||
| 1727.2 | 68 | |||||||||||||||||
| 1829.0 | 72 | |||||||||||||||||
| 1930.4 | 76 | |||||||||||||||||
| 2032.0 | 80 | |||||||||||||||||
| 2235.2 | 88 | |||||||||||||||||
| 2336.8 | 92 | |||||||||||||||||
| 2438.4 | 96 | |||||||||||||||||
| 2641.6 | 104 | |||||||||||||||||
| 2743.2 | 108 | |||||||||||||||||
| 2844.8 | 112 | |||||||||||||||||
| 2946.4 | 116 | |||||||||||||||||
| 3048.0 | 120 | |||||||||||||||||
| 3149.6 | 124 | |||||||||||||||||
| 3200.4 | 126 | |||||||||||||||||
-
API 5L G-B
API 5L x70(S.A.W Roll Bending)
-
*Available length:12m(6m+6m)
Wall thickness:Max.30mm


